| Размер | Металл | развёрнутая площадь | за м² развёртки |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 мм | 0,038 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 мм | 0,047 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 мм | 0,061 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 мм | 0,076 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 мм | 0,095 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 мм | 0,106 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 мм | 0,120 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 мм | 0,135 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 мм | 0,152 м² | 390 MDL |
|---|
Ставка изготовления за м² развёртки — та же, что и в калькуляторе. Минимальный заказ 2 500 MDL; монтаж, доставка и опции считаются отдельно.