| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 mm | 0,038 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 mm | 0,047 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 mm | 0,061 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 mm | 0,076 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 mm | 0,095 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 mm | 0,106 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 mm | 0,120 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 mm | 0,135 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 mm | 0,152 m² | 390 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.