| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 mm | 0,076 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 mm | 0,095 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 mm | 0,129 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 mm | 0,202 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 mm | 0,316 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 mm | 0,396 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 mm | 0,501 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 mm | 0,637 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 mm | 0,808 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 450 mm | 0,7 mm | 0,960 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 500 mm | 0,7 mm | 1,150 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 560 mm | 0,7 mm | 1,360 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 630 mm | 0,7 mm | 1,830 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 710 mm | 0,7 mm | 2,360 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 800 mm | 1 mm | 2,660 m² | 520 MDL |
|---|
| Ø 900 mm | 1 mm | 3,220 m² | 520 MDL |
|---|
| Ø 1000 mm | 1 mm | 4,090 m² | 520 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.