| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 mm | 0,046 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 mm | 0,069 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 mm | 0,092 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 mm | 0,127 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 mm | 0,173 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 mm | 0,208 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 mm | 0,243 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 mm | 0,289 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 mm | 0,335 m² | 390 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.