| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 mm | 0,060 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 mm | 0,084 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 mm | 0,108 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 mm | 0,156 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 mm | 0,231 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 mm | 0,289 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 mm | 0,335 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 mm | 0,416 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 mm | 0,497 m² | 390 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.