| Размер | Металл | развёрнутая площадь | за м² развёртки |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 мм | 0,060 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 мм | 0,084 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 мм | 0,108 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 мм | 0,156 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 мм | 0,231 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 мм | 0,289 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 мм | 0,335 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 мм | 0,416 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 мм | 0,497 м² | 390 MDL |
|---|
Ставка изготовления за м² развёртки — та же, что и в калькуляторе. Минимальный заказ 2 500 MDL; монтаж, доставка и опции считаются отдельно.