| Размер | Металл | развёрнутая площадь | за м² развёртки |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 мм | 0,025 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 мм | 0,039 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 мм | 0,064 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 мм | 0,100 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 мм | 0,156 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 мм | 0,196 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 мм | 0,248 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 мм | 0,315 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,5 мм | 0,400 м² | 320 MDL |
|---|
Ставка изготовления за м² развёртки — та же, что и в калькуляторе. Минимальный заказ 2 500 MDL; монтаж, доставка и опции считаются отдельно.