| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| 100×100 | 0,55 mm | 0,107 m² | 390 MDL |
|---|
| 125×100 | 0,55 mm | 0,127 m² | 390 MDL |
|---|
| 125×125 | 0,55 mm | 0,143 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×100 | 0,55 mm | 0,156 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×125 | 0,55 mm | 0,175 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×160 | 0,55 mm | 0,201 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×100 | 0,55 mm | 0,188 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×125 | 0,55 mm | 0,210 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×160 | 0,55 mm | 0,241 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×200 | 0,55 mm | 0,276 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×100 | 0,55 mm | 0,229 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×125 | 0,55 mm | 0,255 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×160 | 0,55 mm | 0,291 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×200 | 0,55 mm | 0,333 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×250 | 0,55 mm | 0,385 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×100 | 0,55 mm | 0,254 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×125 | 0,55 mm | 0,282 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×160 | 0,55 mm | 0,322 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×200 | 0,55 mm | 0,367 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×250 | 0,55 mm | 0,423 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×100 | 0,55 mm | 0,282 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×125 | 0,55 mm | 0,313 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×160 | 0,55 mm | 0,357 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×200 | 0,55 mm | 0,406 m² | 390 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.