| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| 100×100 | 0,55 mm | 0,148 m² | 390 MDL |
|---|
| 125×100 | 0,55 mm | 0,159 m² | 390 MDL |
|---|
| 125×125 | 0,55 mm | 0,204 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×100 | 0,55 mm | 0,185 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×125 | 0,55 mm | 0,248 m² | 390 MDL |
|---|
| 160×160 | 0,55 mm | 0,337 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×100 | 0,55 mm | 0,278 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×125 | 0,55 mm | 0,287 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×160 | 0,55 mm | 0,307 m² | 390 MDL |
|---|
| 200×200 | 0,55 mm | 0,358 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×100 | 0,55 mm | 0,262 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×125 | 0,55 mm | 0,272 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×160 | 0,55 mm | 0,288 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×200 | 0,55 mm | 0,393 m² | 390 MDL |
|---|
| 250×250 | 0,55 mm | 0,471 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×100 | 0,55 mm | 0,374 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×125 | 0,55 mm | 0,381 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×160 | 0,55 mm | 0,395 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×200 | 0,55 mm | 0,416 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×250 | 0,55 mm | 0,459 m² | 390 MDL |
|---|
| 280×280 | 0,55 mm | 0,616 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×100 | 0,55 mm | 0,313 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×125 | 0,55 mm | 0,319 m² | 390 MDL |
|---|
| 315×160 | 0,55 mm | 0,329 m² | 390 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.