| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,55 mm | 0,040 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,55 mm | 0,060 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,55 mm | 0,080 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,55 mm | 0,100 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,55 mm | 0,140 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,55 mm | 0,160 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,55 mm | 0,180 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,55 mm | 0,220 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,7 mm | 0,260 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 450 mm | 0,7 mm | 0,270 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 500 mm | 0,7 mm | 0,320 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 560 mm | 0,7 mm | 0,390 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 630 mm | 0,7 mm | 0,470 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 710 mm | 0,7 mm | 0,590 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 800 mm | 1 mm | 0,730 m² | 520 MDL |
|---|
| Ø 900 mm | 1 mm | 0,890 m² | 520 MDL |
|---|
| Ø 1000 mm | 1 mm | 1,060 m² | 520 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.