| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| 160×110 | — | 0,129 m² | — |
|---|
| 160×160 | — | 0,171 m² | — |
|---|
| 210×110 | — | 0,171 m² | — |
|---|
| 210×160 | — | 0,228 m² | — |
|---|
| 210×210 | — | 0,255 m² | — |
|---|
| 260×210 | — | 0,330 m² | — |
|---|
| 260×260 | — | 0,361 m² | — |
|---|
| 310×110 | — | 0,255 m² | — |
|---|
| 310×160 | — | 0,330 m² | — |
|---|
| 310×210 | — | 0,363 m² | — |
|---|
| 310×310 | — | 0,498 m² | — |
|---|
| 410×110 | — | 0,307 m² | — |
|---|
| 410×160 | — | 0,394 m² | — |
|---|
| 410×210 | — | 0,501 m² | — |
|---|
| 410×260 | — | 0,541 m² | — |
|---|
| 410×310 | — | 0,683 m² | — |
|---|
| 410×410 | — | 0,775 m² | — |
|---|
| 510×110 | — | 0,418 m² | — |
|---|
| 510×160 | — | 0,534 m² | — |
|---|
| 510×210 | — | 0,577 m² | — |
|---|
| 510×260 | — | 0,730 m² | — |
|---|
| 510×310 | — | 0,779 m² | — |
|---|
| 510×410 | — | 0,953 m² | — |
|---|
| 510×510 | — | 1,150 m² | — |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.