| Размер | Металл | развёрнутая площадь | за м² развёртки |
|---|
| Ø 100 mm | 0,5 мм | 0,314 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,5 мм | 0,393 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,5 мм | 0,502 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,5 мм | 0,628 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,5 мм | 0,785 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,5 мм | 0,879 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,5 мм | 1,000 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,5 мм | 1,115 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,5 мм | 1,256 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 450 mm | 0,7 мм | 1,413 м² | 390 MDL |
|---|
| Ø 500 mm | 0,5 мм | 1,570 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 560 mm | 0,5 мм | 1,758 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 630 mm | 0,5 мм | 1,978 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 710 mm | 0,5 мм | 2,229 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 800 mm | 0,5 мм | 2,512 м² | 320 MDL |
|---|
| Ø 900 mm | 0,9 мм | 2,826 м² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1000 mm | 0,9 мм | 3,140 м² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1100 mm | 0,9 мм | 3,454 м² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1200 mm | 0,9 мм | 3,768 м² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1300 mm | 0,9 мм | 4,082 м² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1400 mm | 0,9 мм | 4,396 м² | 470 MDL |
|---|
Ставка изготовления за м² развёртки — та же, что и в калькуляторе. Минимальный заказ 2 500 MDL; монтаж, доставка и опции считаются отдельно.