| Dimensiune | Tablă | arie desfășurată | pe m² desfășurat |
|---|
| Ø 100 mm | 0,5 mm | 0,314 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 125 mm | 0,5 mm | 0,393 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 160 mm | 0,5 mm | 0,502 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 200 mm | 0,5 mm | 0,628 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 250 mm | 0,5 mm | 0,785 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 280 mm | 0,5 mm | 0,879 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 315 mm | 0,5 mm | 1,000 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 355 mm | 0,5 mm | 1,115 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 400 mm | 0,5 mm | 1,256 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 450 mm | 0,7 mm | 1,413 m² | 390 MDL |
|---|
| Ø 500 mm | 0,5 mm | 1,570 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 560 mm | 0,5 mm | 1,758 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 630 mm | 0,5 mm | 1,978 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 710 mm | 0,5 mm | 2,229 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 800 mm | 0,5 mm | 2,512 m² | 320 MDL |
|---|
| Ø 900 mm | 0,9 mm | 2,826 m² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1000 mm | 0,9 mm | 3,140 m² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1100 mm | 0,9 mm | 3,454 m² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1200 mm | 0,9 mm | 3,768 m² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1300 mm | 0,9 mm | 4,082 m² | 470 MDL |
|---|
| Ø 1400 mm | 0,9 mm | 4,396 m² | 470 MDL |
|---|
Rata de fabricare pe m² desfășurat, aceeași pe care o folosește calculatorul. Comanda minimă este de 2 500 MDL; montajul, livrarea și opțiunile se adaugă separat.